Фотосепаратор NY8(KP)-E
Фотосепаратор NY8(KP)-E
Отправить заявку
Задать вопрос
- Гарантия 1 год
- Доставка по всей территории РФ и ТС
- Официальный дилер завода
Отправить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Мощность (кВт) | 5,9 |
| Напряжение (В) / Частота (Гц) | 220 / 50 |
| Производительность (т/ч) | 4-6 (в зависимости от сырья) |
| Точность сортировки (%) | >99 |
| Рабочая температура (°C) | 5-40 |
| Количество лотков (шт.) | 8 |
| Количество камер (шт.) | 16 |
| Высокоскоростной датчик | Toshiba |
| Давление сжатого воздуха (МПа) | 0,6-0,8 |
| Количество эжекторов (шт.) | 48 |
| Разрешение камеры (Р/мм) | 5400/1501 (удельное) |
| Время включения форсунок (мс) | 0,05 |
| Тип ПЛИС | inter FPGA |
| Световой ресурс | Everylight LED |
| Расход сжатого воздуха (м³/мин) | ≤8 |
| Фокусное расстояние (мм) | 40 |
| Система | Linux с глубоким обучение ИИ |
| Габаритные размеры (мм) | 3447 x 1823 x 1887 |
| Вес (кг) | 1820 |
