Нория (ковшовый элеватор)
Модель | DTY |
Производительность | 5 т/ч |
Мощность | 0,75 кВт |
Тип | Фиксированная |
Модель ковшей | SB1109 |
Сепаратор
Модель | 5X-5 | |
Производительность | 5 т/ч | |
Общий воздушный поток | 8 200 м³ | |
Вентилятор | Модель | 4-72N0-6A |
Мощность | 7,5 кВт | |
Мощность | Главный двигатель | 2,2 кВт |
Двигатель системы обратного подъема | 3,0 кВт | |
Двигатель подачи | 1,5 кВт | |
Общая | 6,7 кВт | |
Размер сита | 800 х 1 250 мм х 7 шт | |
Количество слоев | 4 шт | |
Габаритные размеры | 2 950 х 1 750 х 3 600 мм | |
Вес | 2 400 кг |
Камнеотборник
Модель | 5XQS-5 |
Производительность | 5 т/ч |
Мощность | 7 кВт |
Габаритные размеры | 2 500 х 1 560 х 1 600 мм |
Вес | 700 кг |
Гравитационный сепаратор
Модель | 5XZ-6 |
Производительность | 5 т/ч |
Мощность | 8,95 кВт |
Габаритные размеры | 3 440 х 1 630 х 1 900 мм |
Вес | 2 000 кг |
Фасовочная система
Объем фасовки | 10 – 50 кг |
Скорость фасовки | >240 мешков/ч |
Точность | ± 0,2 % |
Рабочая температура | -10 – +40 °С |
Фото оборудования